สมมุติถ้าเทรดเดอร์มีระบบที่ใช้ R:R = 1:1 และระบบมี WinRate 50% ระบบนี้ก็ไม่ค่อยน่าสนใจมากนัก เพราะมีโอกาสที่พอร์ตจะไม่เติบโต แต่หากใช้ระบบที่ใช้ R:R = 1:1 ระบบนั้นจึงจำเป็นต้องมี WinRate ที่สูงเกินกว่า 50% ยิ่ง WinRate สูงเท่าไหร่ ก็ยิ่งดี เพื่อให้การเทรดด้วยระบบนั้นได้เปรียบมากยิ่งขึ้น
แต่ถ้าระบบนั้นมี R:R มากกว่า 1:1 เช่น 1:2 หรือ 1:3 ต่อให้ WinRate ของระบบอยู่ที่ 40% ระบบนั้นก็ยังคงได้เปรียบ และยังมีโอกาสทำกำไรได้อยู่ และถ้าระบบยิ่งมี WinRate สูงเท่าไหร่ ระบบนั้นก็ยิ่งได้เปรียบมากยิ่งขึ้นเช่นกัน
| ครั้งที่ | เทรดชนะ | เทรดเสีย | เงินคงเหลือ |
|---|---|---|---|
| 1 | – | -$100 | $9,900 |
| 2 | +$200 | – | $10,100 |
| 3 | – | -$100 | $10,000 |
| 4 | +$200 | – | $10,200 |
| 5 | – | -$100 | $10,100 |
| 6 | +$200 | – | $10,300 |
| 7 | – | -$100 | $10,200 |
| 8 | +$200 | – | $10,400 |
| 9 | – | -$100 | $10,300 |
| 10 | +$200 | – | $10,500 |
| 11 | – | -$100 | $10,400 |
| 12 | +$200 | – | $10,600 |
| 13 | – | -$100 | $10,500 |
| 14 | +$200 | – | $10,700 |
| 15 | – | -$100 | $10,600 |
| 16 | +$200 | – | $10,800 |
| 17 | – | -$100 | $10,700 |
| 18 | +$200 | – | $10,900 |
| 19 | – | -$100 | $10,800 |
| 20 | +$200 | – | $11,000 |
เทรด 20 ครั้ง โดยเทรดชนะ 10 ครั้ง และแพ้ 10 ครั้ง มี WinRate อยู่ที่ 50% ผลรวมยังคงมีกำไร พอร์ตยังคงเติบโตได้
| ครั้งที่ | เทรดชนะ | เทรดเสีย | เงินคงเหลือ |
|---|---|---|---|
| 1 | – | -$100 | $9,900 |
| 2 | +$200 | – | $10,100 |
| 3 | – | -$100 | $10,000 |
| 4 | +$200 | – | $10,200 |
| 5 | – | -$100 | $10,100 |
| 6 | – | -$100 | $10,000 |
| 7 | – | -$100 | $9,900 |
| 8 | +$200 | – | $10,100 |
| 9 | – | -$100 | $10,000 |
| 10 | +$200 | – | $10,200 |
| 11 | – | -$100 | $10,100 |
| 12 | +$200 | – | $10,300 |
| 13 | – | -$100 | $10,200 |
| 14 | – | -$100 | $10,100 |
| 15 | – | -$100 | $10,000 |
| 16 | +$200 | – | $10,200 |
| 17 | – | -$100 | $10,100 |
| 18 | +$200 | – | $10,300 |
| 19 | – | -$100 | $10,200 |
| 20 | +$200 | – | $10,400 |
เทรด 20 ครั้ง โดยเทรดชนะ 8 ครั้ง และแพ้ 12 ครั้ง มี WinRate เพียง 40% แต่ผลรวมยังคงมีกำไรอยู่ พอร์ตยังมีโอกาสเติบโตได้เช่นกัน
| ครั้งที่ | เทรดชนะ | เทรดเสีย | เงินคงเหลือ |
|---|---|---|---|
| 1 | – | -$100 | $9,900 |
| 2 | +$300 | – | $10,200 |
| 3 | – | -$100 | $10,100 |
| 4 | +$300 | – | $10,400 |
| 5 | – | -$100 | $10,300 |
| 6 | – | -$100 | $10,200 |
| 7 | – | -$100 | $10,100 |
| 8 | +$300 | – | $10,400 |
| 9 | – | -$100 | $10,300 |
| 10 | – | -$100 | $10,200 |
| 11 | – | -$100 | $10,100 |
| 12 | +$300 | – | $10,400 |
| 13 | – | -$100 | $10,300 |
| 14 | – | -$100 | $10,200 |
| 15 | – | -$100 | $10,100 |
| 16 | +$300 | – | $10,400 |
| 17 | – | -$100 | $10,300 |
| 18 | +$300 | – | $10,600 |
| 19 | – | -$100 | $10,500 |
| 20 | +$300 | – | $10,800 |
เทรด 20 ครั้ง โดยเทรดชนะ 7 ครั้ง และแพ้ 13 ครั้ง มี WinRate เพียง 35% เท่านั้น แต่สังเกตว่าผลรวมยังคงมีกำไร และพอร์ตยังมีโอกาสเติบโตได้
🎯 หัวใจของ Risk Reward Ratio
การเทรดแต่ละครั้ง ไม่จำเป็นว่าจะต้องเอาชนะทุกออเดอร์ การวางแผนหรือกลยุทธ์ที่ดีและการมีระบบที่ R:R ตั้งแต่ 1:2 ขึ้นไป ขอแค่ WinRate 45% – 50% ก็เพียงพอที่จะทำให้พอร์ตโตขึ้นได้แล้ว
R:R 1:2 + WinRate 50% → พอร์ตจาก $10,000 → $11,000 (+10%)
R:R 1:2 + WinRate 40% → พอร์ตจาก $10,000 → $10,400 (+4%)
R:R 1:3 + WinRate 35% → พอร์ตจาก $10,000 → $10,800 (+8%)